<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Procycling.nl</title>
	<atom:link href="http://www.procycling.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.procycling.nl</link>
	<description>Sanoma Media Netherlands B.V.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 16:13:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Procycling editie 1: Seizoensgids 2012</title>
		<link>http://www.procycling.nl/2012/02/15/procycling-editie-1-seizoensgids-2012/</link>
		<comments>http://www.procycling.nl/2012/02/15/procycling-editie-1-seizoensgids-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 16:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Procycling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procycling.nl/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Met de oprichting van vijf nieuwe teams is er in de wintermaanden veel gebeurd. De topploegen van het peloton dwingen elkaar tot het uiterste in hun jacht naar de hoofdprijzen in de grote koersen. Procycling zet de negentien grootste ploegen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="content-container"><p>Met de oprichting van vijf nieuwe teams is er in de wintermaanden veel gebeurd. De topploegen van het peloton dwingen elkaar tot het uiterste in hun jacht naar de hoofdprijzen in de grote koersen. Procycling zet de negentien grootste ploegen van 2012 op een rij. Van AG2R tot Project 1t4i.</p>
<p>Harold Knebel, Daan Luijkx en Iwan Spekenbrink zitten als regisseurs van Rabobank, Vacansoleil en Project 1t4i middenin de wielersport en hebben ieder een eigen filosofie. Wij legde het trio heikele kwesties en dilemma’s uit heden en verleden voor. Ook Fabian Cancellara is openhartig over de wielersport en zichzelf in een exclusief interview.</p>
<p>Bij Movistar verwachten ze grote successen van Alejandro Valverde als hij na zijn schorsing terugkeert op het oude nest. Sebastian Langeveld vertelt over zijn tranfer van Rabobank naar GreenEDGE en zijn ambities voor het voorjaar en ronderenner Janez Brajkovič beantwoord vragen over de tour de France en zijn nieuwe ploeg. Tot slot wordt de fusieploeg Omega Pharma-Quick Step onder de loep genomen. Wat heeft twee teammanagers ertoe bewogen de strijdbijl te begraven?</p>
<p>Procycling siezoensgids ligt nu in de winkel.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.procycling.nl/2012/02/15/procycling-editie-1-seizoensgids-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procycling editie 8: Terugblik 2011</title>
		<link>http://www.procycling.nl/2011/11/03/procycling-editie-8-terugblik-2011/</link>
		<comments>http://www.procycling.nl/2011/11/03/procycling-editie-8-terugblik-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 13:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Procycling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procycling.nl/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[2011 was het kroonjaar van Philippe Gilbert; 24 zeges, Flandrien van het jaar en winnaar van de meest prestigieuze prijs, de Vélo d’Or. Hij won waar hij maar wilde. Bauke Mollema droeg dit seizoen leiderstruien in alle kleuren, maar wist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="content-container"><p>2011 was het kroonjaar van Philippe Gilbert; 24 zeges, Flandrien van het jaar en winnaar <a href="http://www.procycling.nl/files/2011/11/Pro-8-coverrklein.jpg"><a href="http://www.procycling.nl/2011/11/03/procycling-editie-8-terugblik-2011/"><img class="alignright size-medium wp-image-241" title="P" src="http://www.procycling.nl/files/2011/11/Pro-8-coverrklein-242x300.jpg" alt="" width="242" height="300" /></a></a>van de meest prestigieuze prijs, de Vélo d’Or. Hij won waar hij maar wilde. Bauke Mollema droeg dit seizoen leiderstruien in alle kleuren, maar wist nergens te winnen. Wel brak hij definitief door als ronderenner. Jens Voigt, de grootste tempobeul van het peloton, is de veertig gepasseerd en plakt er nog een jaar aan vast. Procycling blikt terug op het wielerseizoen en brengt de mooiste foto’s van de opmerkelijkste wielermomenten in beeld!</p>
<p>Procycling editie 8 ligt vanaf 11 november in de winkel of bestel hem direct <a title="hier" href="http://www.procycling.nl/bestel" target="_blank">hier</a>.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.procycling.nl/2011/11/03/procycling-editie-8-terugblik-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procycling editie 7: Vuelta a Espana + WK!</title>
		<link>http://www.procycling.nl/2011/08/12/procycling-editie-7-vuelta-a-espana-wk/</link>
		<comments>http://www.procycling.nl/2011/08/12/procycling-editie-7-vuelta-a-espana-wk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 09:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Procycling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procycling.nl/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Na de Tour de France zijn we beland aan de najaarskoersen. Op zaterdag 20 augustus gaat de laatste grote ronde van start: de Vuelta a Espana! In het vakantiedorp Benidorm start de ronde met een korte ploegentijdrit, om in Madrid [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="content-container"><p>Na de Tour de France zijn we beland aan de najaarskoersen. Op zaterdag 20 augustus gaat de<a href="http://www.procycling.nl/files/2011/08/procycling7.jpg"><a href="http://www.procycling.nl/2011/08/12/procycling-editie-7-vuelta-a-espana-wk/"><img class="alignright size-medium wp-image-226" title="procycling7" src="http://www.procycling.nl/files/2011/08/procycling7-244x300.jpg" alt="" width="244" height="300" /></a></a> laatste grote ronde van start: de Vuelta a Espana! In het vakantiedorp Benidorm start de ronde met een korte ploegentijdrit, om in Madrid traditiegetrouw 3 weken later te finishen.In Procycling editie 7 vind je alle etappes, analyses en favorieten!</p>
<p>Naast de Vuelta, komen er nog een aantal andere mooie eendagskoersen aan, waaronder het Wereldkampioenschap in Kopenhagen. Procycling blikt vooruit en zet alle favorieten op een rijtje.</p>
<p>Tenslotte sprak Procycling ook met Thomas Dekker, die terug keert van een schorsing, David Millar die een exclusief interview geeft over zijn strijd tegen doping en een reportage over de TGV van Skil-Shimano.</p>
<p>Procycling editie 7 ligt vanaf 19 augustus in de winkel of bestel hem direct <a title="hier" href="http://www.procycling.nl/bestel" target="_blank">hier</a>.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.procycling.nl/2011/08/12/procycling-editie-7-vuelta-a-espana-wk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volg de Vuelta op Eurosport!</title>
		<link>http://www.procycling.nl/2011/08/10/volg-de-vuelta-op-eurosport/</link>
		<comments>http://www.procycling.nl/2011/08/10/volg-de-vuelta-op-eurosport/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 14:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Procycling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procycling.nl/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf zaterdag 20 augustus doet Eurosport drie weken lang verslag van de Ronde van Spanje. Elke etappe LIVE. De Ronde van Spanje is, na de Giro d’Italia en de Tour de France, de derde en laatste grote wielerronde van 2011. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="content-container"><p>Vanaf zaterdag 20 augustus doet Eurosport drie weken lang verslag van de Ronde van Spanje. Elke etappe LIVE.<a href="http://www.procycling.nl/files/2011/08/eurosport.png"><a href="http://www.procycling.nl/2011/08/10/volg-de-vuelta-op-eurosport/"><img class="alignright size-medium wp-image-231" title="eurosport" src="http://www.procycling.nl/files/2011/08/eurosport-300x189.png" alt="" width="300" height="189" /></a></a></p>
<p>De <a href="http://www.lavuelta.com/11pr/en/recorrido/vuelta.html">Ronde van Spanje </a>is, na de <a href="http://www.gazzetta.it/Speciali/Giroditalia/2011/en/index.shtml?lang=en">Giro d’Italia </a>en de <a href="http://www.letour.fr/us/homepage_courseTDF.html">Tour de France</a>, de derde en laatste grote wielerronde van 2011. Voor het eerst sinds 1978 voert de Vuelta door Baskenland, door velen beschouwd als hét centrum van de Spaanse wielersport. Elke dag zendt Eurosport de ontkoping van de etappe uit.</p>
<p>Het commentaar bij de wielerbeelden komt van <a href="http://www.eurosportlights.nl/index.php?id=6&amp;i=49">Danny Nelissen</a>, <a href="http://www.eurosportlights.nl/index.php?id=6&amp;i=15">Martijn Berkhout </a>en <a href="http://www.eurosportlights.nl/index.php?id=6&amp;i=95">Richard Plugge</a>.</p>
<p><strong>MAAK KANS OP EEN &#8230;&#8230;.RACEFIETS EN ANDERE MOOIE WIELERPRIJZEN</strong></p>
<p><span id="more-230"></span>Tijdens de Vuelta organiseren Eurosport en Pro Cycling een dagelijkse on-air prijsvraag, waarbij wielerliefhebbers dagelijks kans maken op supermooie wielerprijzen (zoals jaarabonnementen op ProCycling, en wieleroutfits van Eurosport ). De hoofdprijs is een &#8230;&#8230;&#8230;..racefiets, aangeboden door wielerspecialist <a href="http://www.salden.nl/default.asp?pid=1">Math Salden</a>.</p>
<p>Zo gaat &#8216;t in z&#8217;n werk: Nelissen, Berkhout en Plugge stellen tijdens hun uitzendingen een wielervraag. Het enige dat je hoeft te doen is het goede antwoord te sturen naar <span style="text-decoration: underline;">redactie@procycling.nl</span>. Onder de goede inzendingen wordt elke dag een prijs verloot.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.procycling.nl/2011/08/10/volg-de-vuelta-op-eurosport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procycling Tourpakket</title>
		<link>http://www.procycling.nl/2011/06/09/procycling-tourpakket/</link>
		<comments>http://www.procycling.nl/2011/06/09/procycling-tourpakket/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 12:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Procycling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procycling.nl/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Na het succes van vorig jaar is hij er weer: Het Procycling Tourpakket! Naast de officiele Tourgids zit er in het Tourpakket de officiële routekaart, etappeposter, Tour de France DVD en vijf unieke retro fotoprints! Met het Tourpakket mis je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="content-container"><p><a href="http://www.procycling.nl/files/2011/06/tourbox1.jpg"><a href="http://www.procycling.nl/2011/06/09/procycling-tourpakket/"><img src="http://www.procycling.nl/files/2011/06/tourbox1.jpg" alt="" title="tourbox" width="213" height="277" class="alignright size-full wp-image-193" /></a></a>Na het succes van vorig jaar is hij er weer: Het Procycling Tourpakket! Naast de officiele Tourgids zit er in het Tourpakket de officiële routekaart, etappeposter, Tour de France DVD en vijf unieke retro fotoprints!<br />
Met het Tourpakket mis je niks van de Tour de France 2011 Het Tourpakket is slechts 11,95 en zowel online als in de grotere boekhandel te koop. Meteen bestellen? Klik <a href="http://www.procycling.nl/bestel">hier</a>!</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.procycling.nl/2011/06/09/procycling-tourpakket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ben jij de grootste tourkenner van Nederland?</title>
		<link>http://www.procycling.nl/2011/06/08/ben-jij-de-grootste-tourkenner-van-nederland/</link>
		<comments>http://www.procycling.nl/2011/06/08/ben-jij-de-grootste-tourkenner-van-nederland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 14:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Procycling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procycling.nl/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; Beantwoord in 90 seconden zoveel mogelijk vragen over het heden en verleden van de Tour de France + de Rabo-wielerploeg en maak kans op schitterende prijzen! Wekelijks zijn er prachtige prijzen te winnen zoals gesigneerde shirts van de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="content-container"><p><a href="http://www.procycling.nl/files/2011/06/Logo.jpg"><a href="http://www.procycling.nl/2011/06/08/ben-jij-de-grootste-tourkenner-van-nederland/"><img class="alignright size-full wp-image-212" title="Logo" src="http://www.procycling.nl/files/2011/06/Logo.jpg" alt="" width="229" height="137" /></a></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Beantwoord in 90 seconden zoveel mogelijk vragen over het heden en verleden van de Tour de France + de Rabo-wielerploeg en maak kans op schitterende prijzen!</p>
<p>Wekelijks zijn er prachtige prijzen te winnen zoals gesigneerde shirts van de Rabo-wielerploeg. Aan het einde van het spel gaan de weekwinnaars met elkaar de strijd aan om de hoofdprijs: een Giant racefiets.</p>
<p>Daarnaast maak je in het algemeen klassement kans op één van de ruim 200 prijzen.<br />
<a href="http://www.nusport.nl/tourkenner">Klik hier om mee te doen!</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.procycling.nl/2011/06/08/ben-jij-de-grootste-tourkenner-van-nederland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procycling editie 5: De enige officiële Tour de France gids</title>
		<link>http://www.procycling.nl/2011/06/01/procycling-editie-5-de-enige-officiele-tour-de-france-gids/</link>
		<comments>http://www.procycling.nl/2011/06/01/procycling-editie-5-de-enige-officiele-tour-de-france-gids/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 09:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Procycling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procycling.nl/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Het aftellen is weer begonnen. Nog maar 4 weken en het is zover, de start van de Tour de France! Het is lang geleden dat wij in Nederland en België de Tour de France met zoveel vertouwen tegemoet kunnen zien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="content-container"><p>Het aftellen is weer begonnen. Nog maar 4 weken en het is zover, de start van de Tour de France! Het is lang geleden dat wij in <a href="http://www.procycling.nl/files/2011/06/tourgids20111.jpg"><a href="http://www.procycling.nl/2011/06/01/procycling-editie-5-de-enige-officiele-tour-de-france-gids/"><img src="http://www.procycling.nl/files/2011/06/tourgids20111-229x300.jpg" alt="" title="PC1105PCp001_zr.indd" width="229" height="300" class="alignright size-medium wp-image-186" /></a></a>Nederland en België de Tour de France met zoveel vertouwen tegemoet kunnen zien als dit jaar. Robert Gesink en Jurgen van den Broeck zijn <em>dark horses</em> en kunnen zomaar mee doen voor de eindzege. Beide renners werden aan de tand gevoeld en gevraagd naar hun kansen.</p>
<p>Naast de Belgische en Nederlandse favoriet een openhartig internview met Alberto Contador. De 3-voudig Tourwinnaar weet nog altijd niet of hij zijn titel mag verdedigen. Verder vind je in de Tourgids een interview met Andy Schleck, Alexandre Vinokourouv reportages over honderd jaar Galibier en een terugblik op de Tour van 1986!</p>
<p>Naast interviews met de topfavorieten vind je ook in de Tour de France Gids: Alle etappes, renners en ploegen.</p>
<p>Procycling editie 5 is nu al <a href="http://www.procycling.nl/bestel">hier</a> te bestellen! Op 3 juni valt &#8216;ie dan op je deurmat!</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.procycling.nl/2011/06/01/procycling-editie-5-de-enige-officiele-tour-de-france-gids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maak kans op een Pantani racefiets of andere mooie wielerprijzen!</title>
		<link>http://www.procycling.nl/2011/05/06/maak-kans-op-een-pantani-racefiets-of-andere-mooie-wielerprijzen/</link>
		<comments>http://www.procycling.nl/2011/05/06/maak-kans-op-een-pantani-racefiets-of-andere-mooie-wielerprijzen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 12:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Procycling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procycling.nl/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Maak kans op een Pantani racefiets of andere mooie wielerprijzen: Tijdens de Giro organiseren Eurosport en Procycling een dagelijks on air prijsvraag waarbij wielerliefhebbers als dagprijs kans maken op een Tourpakket 2011 én een fietscomputer van Pro. Als hoofdprijs valt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="content-container"><p><strong><a href="http://www.procycling.nl/files/2011/05/ES1.jpg"><a href="http://www.procycling.nl/2011/05/06/maak-kans-op-een-pantani-racefiets-of-andere-mooie-wielerprijzen/"><img class="alignright size-full wp-image-170" title="ES" src="http://www.procycling.nl/files/2011/05/ES1.jpg" alt="" width="200" height="261" /></a></a>Maak kans op een Pantani racefiets of andere mooie wielerprijzen:</strong></p>
<p>Tijdens de Giro organiseren Eurosport en Procycling een dagelijks on air prijsvraag waarbij wielerliefhebbers als dagprijs kans maken op een Tourpakket 2011 én een fietscomputer van Pro. Als hoofdprijs valt er een Pantani racefiets te winnen, aangeboden door Math Salden.<span id="more-169"></span></p>
<p>De Eurosport commentatoren stellen tijdens hun uitzendingen een wielervraag en het enige dat je hoeft te doen is het goede antwoord te sturen naar <a href="javascript:location.href='mailto:'+String.fromCharCode(114,101,100,97,99,116,105,101,64,112,114,111,99,121,99,108,105,110,103,46,110,108)+'?'" target="_blank">redactie@procycling.nl</a>. Onder de goede inzendingen worden de prijzen verloot.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.procycling.nl/2011/05/06/maak-kans-op-een-pantani-racefiets-of-andere-mooie-wielerprijzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procycling editie 4: Giro d&#8217;Italia special</title>
		<link>http://www.procycling.nl/2011/04/26/procycling-editie-4-giro-ditalia-special/</link>
		<comments>http://www.procycling.nl/2011/04/26/procycling-editie-4-giro-ditalia-special/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 14:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Procycling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procycling.nl/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Op 29 april verschijnt de vierde editie van Procycling in 2011. In dit nummer staat de eerste grote ronde van dit jaar centraal: de Giro d&#8217;Italia. De editie van dit jaar is voor de Italianen specialer dan anders, aangezien het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="content-container"><p><a href="http://www.procycling.nl/files/2011/04/PC1104PCp001_cover_zrklein1.jpg"><a href="http://www.procycling.nl/2011/04/26/procycling-editie-4-giro-ditalia-special/"><img class="alignright size-medium wp-image-154" title="PC1104PCp001_cover_zr.indd" src="http://www.procycling.nl/files/2011/04/PC1104PCp001_cover_zrklein1-244x300.jpg" alt="" width="244" height="300" /></a></a>Op 29 april verschijnt de vierde editie van Procycling in 2011. In dit nummer staat de eerste grote ronde van dit jaar centraal: de Giro d&#8217;Italia. De editie van dit jaar is voor de Italianen specialer dan anders, aangezien het 150 jaar geleden is dat Italië één geworden is.</p>
<p>Procycling ging verder op bezoek bij topfavoriet Vincenzo Nibali. De Siciliaan die vorig jaar de Ronde van Spanje wist te winnen wacht nu de loodzware taak om de hoge verwachtingen van het Italiaanse volk waar te maken. Er zijn echter meer kapers op de kust: Ex-ploegenoot van Nibali, Roman Kreuziger wilt eindelijk zijn belofte inlossen. De kopman van Astana is er ieder geval klaar voor!</p>
<p><span id="more-152"></span>Ook ging Procycling op stap met de Nederlandse ploegleiders Servais Knaven en Steven de Jongh bij Team Sky en werd er gefietst met klimtalent Wout Poels.</p>
<p>Naast interviews met de topfavorieten vind je ook in de Giro special: Alle etappes, renners en ploegen.</p>
<p>Procycling editie 4 is nu al <a href="http://www.procycling.nl">hier</a> te bestellen! Op 29 april valt ‘ie dan op je deurmat.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.procycling.nl/2011/04/26/procycling-editie-4-giro-ditalia-special/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitzendschema Giro d&#8217;Italia op Eurosport</title>
		<link>http://www.procycling.nl/2011/04/25/uizendschema-giro-ditalia-op-eurosport/</link>
		<comments>http://www.procycling.nl/2011/04/25/uizendschema-giro-ditalia-op-eurosport/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 11:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Procycling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procycling.nl/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[De Giro d’Italia wordt in Nederland live uitgezonden door Eurosport. Kijk verder voor het gehele uitzendschema. Uitzendschema Eurosport*: 07/05/2011 15:45 17:30 1ste etappe 08/05/2011 14:15 17:30 2e etappe 09/05/2011 14:45 17:30 3e etappe 10/05/2011 14:45 17:30 4e etappe 11/05/2011 14:45 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="content-container"><p><a href="http://www.procycling.nl/files/2011/05/ES.jpg"><a href="http://www.procycling.nl/2011/04/25/uizendschema-giro-ditalia-op-eurosport/"><img class="alignright size-full wp-image-165" title="ES" src="http://www.procycling.nl/files/2011/05/ES.jpg" alt="" width="200" height="261" /></a></a>De Giro d’Italia wordt in Nederland live uitgezonden door Eurosport.</p>
<p>Kijk verder voor het gehele uitzendschema.</p>
<p><strong>Uitzendschema Eurosport*:</strong></p>
<p>07/05/2011 15:45 17:30 1ste etappe<br />
08/05/2011 14:15 17:30 2e etappe<br />
09/05/2011 14:45 17:30 3e etappe<br />
10/05/2011 14:45 17:30 4e etappe<br />
11/05/2011 14:45 17:30 5e etappe<span id="more-164"></span><br />
12/05/2011 14:30 17:30 6e etappe<br />
13/05/2011 14:30 17:30 7e etappe<br />
14/05/2011 14:30 17:30 8ste etappe<br />
15/05/2011 15:45 17:30 9e etappe<br />
17/05/2011 14:30 17:30 10e etappe<br />
18/05/2011 14:30 17:30 11e etappe<br />
19/05/2011 14:30 17:30 12e etappe<br />
20/05/2011 14:30 17:30 13e etappe<br />
21/05/2011 14:00 17:30 14e etappe<br />
22/05/2011 14:00 17:30 15e etappe<br />
24/05/2011 14:30 17:30 16e etappe<br />
25/05/2011 14:30 17:30 17e etappe<br />
26/05/2011 14:30 17:30 18e etappe<br />
27/05/2011 14:30 17:30 19e etappe<br />
28/05/2011 14:00 17:30 20ste etappe<br />
29/05/2011 16:00 17:30 21ste etappe</p>
<p>*Ga voor de meest actuele uitzendtijden naar <a href="http://www.eurosportlights.nl/" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">eurosportlights.nl</span></a>.<br />
 </p>
<p><em>Doe mee en wie weet fiets jij deze zomer op een gloednieuwe Pantani Racefiets!</em></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.procycling.nl/2011/04/25/uizendschema-giro-ditalia-op-eurosport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk

Served from: www.procycling.nl @ 2012-02-22 21:43:38 -->
